T.C. KİMLİK NO | İL | İLÇE | KURUM KODU | KURUM ADI | BRANŞ | ADI | SOYADI | EK - 2 PUANI | KOMİSYON PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*******12 | BURDUR | BUCAK | 133853 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bilişim Teknolojileri | GÜ*** | TA*** BO*** | 5 | 2 |
20*******08 | BURDUR | KARAMANLI | 759959 | Hakan Sevim Fen Lisesi | Bilişim Teknolojileri | AH*** | TÜ*** | 2 | 2 |
35*******56 | BURDUR | BUCAK | 758049 | Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | ŞE*** | SA*** | 11 | 11 |
16*******42 | BURDUR | BUCAK | 300302 | Bucak Anadolu Lisesi | Biyoloji | HA*** | AR*** | 1 | 1 |
21*******80 | BURDUR | ÇAVDIR | 751805 | Çavdır İmam Hatip Ortaokulu | Fen Bilimleri | HA*** | YA*** | 1 | 1 |
32*******62 | BURDUR | ÇAVDIR | 714270 | ÇAVDIR TOKİ ORTAOKULU | Fen Bilimleri | BE*** | AK*** | 1 | 1 |
38*******46 | BURDUR | BUCAK | 724366 | Kocaaliler Ortaokulu | Görsel Sanatlar | ME*** | NA*** | 6 | 2 |
20*******64 | BURDUR | GÖLHİSAR | 134033 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İlköğretim Matematik | ME*** | KU*** | 4 | 4 |
16*******04 | BURDUR | GÖLHİSAR | 713838 | Cumhuriyet Ortaokulu | İlköğretim Matematik | YU*** | KA*** | 13 | 13 |
14*******04 | BURDUR | BUCAK | 760308 | Çamlık Hacıbağ Ortaokulu | İlköğretim Matematik | FA*** | İN*** | 4 | 2 |
33*******34 | BURDUR | ALTINYAYLA | 714443 | Dirmil Ortaokulu | İlköğretim Matematik | EM*** | KO*** | 9 | 2 |
20*******30 | BURDUR | ÇAVDIR | 714270 | ÇAVDIR TOKİ ORTAOKULU | İlköğretim Matematik | EM*** | ÇO*** | 2 | 2 |
27*******10 | BURDUR | MERKEZ | 133637 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İngilizce | ZE*** NU*** | ÖZ*** | 1 | 1 |
22*******02 | BURDUR | GÖLHİSAR | 721064 | Merkez Ortaokulu | İngilizce | NU*** | ŞE*** | 1 | 1 |
23*******42 | BURDUR | BUCAK | 823798 | Oğuzhan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | KE*** | NA*** | 2 | 2 |
11*******26 | BURDUR | BUCAK | 962902 | Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | ZE*** ÖZ*** | DE*** | 8 | 4 |
26*******88 | BURDUR | BUCAK | 723136 | Gündoğdu Ortaokulu | Müzik | SE*** | GÜ*** | 1 | 1 |
33*******24 | BURDUR | BUCAK | 133816 | Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rehberlik | HA*** | YI*** | 4 | 4 |
20*******32 | BURDUR | GÖLHİSAR | 134008 | Gölhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rehberlik | ÖZ*** | TO*** | 2 | 2 |
37*******78 | BURDUR | GÖLHİSAR | 134033 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Rehberlik | HA*** | SÜ*** TI*** | 1 | 1 |
28*******46 | BURDUR | BUCAK | 718615 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Rehberlik | AT*** | EG*** | 17 | 16 |
29*******68 | BURDUR | BUCAK | 723104 | Oğuzhan Ortaokulu | Rehberlik | EL*** | İN*** GÜ*** | 6 | 6 |
20*******50 | BURDUR | GÖLHİSAR | 888093 | Atatürk İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | ÖZ*** | OK*** | 50 | 32 |
22*******48 | BURDUR | MERKEZ | 702575 | Mehmet Yıldızlı İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Hİ*** | BA*** | 1 | 1 |
12*******88 | BURDUR | GÖLHİSAR | 888093 | Atatürk İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | MU*** | TO*** | 1 | 1 |
33*******06 | BURDUR | BUCAK | 718672 | Gündoğdu İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | AR*** | BÜ*** | 12 | 9 |
11*******54 | BURDUR | GÖLHİSAR | 713639 | Adnan Menderes İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | Cİ*** | AK*** | 12 | 9 |
15*******80 | BURDUR | BUCAK | 737730 | Kuşbaba İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | RA*** | Yİ*** İN*** | 1 | 1 |
29*******00 | BURDUR | BUCAK | 760308 | Çamlık Hacıbağ Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | HÜ*** VE*** | KA*** | 2 | 2 |
25*******52 | BURDUR | BUCAK | 749015 | Hüseyin Türker Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | RE*** | ÖK*** | 2 | 2 |
24*******50 | BURDUR | BUCAK | 300302 | Bucak Anadolu Lisesi | Tarih | AY*** | ÖĞ*** | 2 | 2 |
16*******18 | BURDUR | BUCAK | 133804 | Necati Topay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÜ*** | TU*** | 1 | 1 |
17*******60 | BURDUR | ALTINYAYLA | 714443 | Dirmil Ortaokulu | Türkçe | ÖZ*** | ÖZ*** KE*** | 3 | 3 |
22*******62 | BURDUR | GÖLHİSAR | 134033 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Türkçe | AH*** FA*** | ER*** | 14 | 14 |
14*******26 | BURDUR | ÇAVDIR | 761840 | Çavdır Söğüt İmam Hatip Ortaokulu | Türkçe | YU*** | KA*** | 1 | 1 |
.
Adres:
Şeker Evler Mahallesi Topraklık Caddesi No 6 15100 BURDUR
Telefon:
02482331119 02482332289 02482331348 02482326293