T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | İlçe | Kurumu | Gorevi | Alanı | Ek-2 Puanı | Sıra | Görevlendirme Puanı | Görevi | İlçe | Kurum | Atama Durumu | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28*******50 | AB*** | KU*** | YEŞİLOVA | Dereköy İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 95.94667 | 1 | 95.94667 | Müdür | KARAMANLI | ATATÜRK İLKOKULU | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
30*******26 | AH*** | TO*** | GÖLHİSAR | Gölhisar Anaokulu | Müdür | Okul Öncesi | 41.34333 | 1 | 45.34333 | Müdür | GÖLHİSAR | Gölhisar Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
11*******24 | AR*** | YA*** | BUCAK | Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 74.32667 | 1 | 74.32667 | Müdür | BUCAK | Bucak Halk Eğitimi Merkezi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23*******42 | AY*** | YI*** | BUCAK | Bucak Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 48.81333 | 1 | 48.81333 | Müdür | GÖLHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
23*******72 | EK*** | ÇE*** | MERKEZ | Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 81.45 | 1 | 85.45 | Müdür | MERKEZ | Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******04 | EM*** | KA*** | KARAMANLI | Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | İlköğretim Matematik | 96.7 | 1 | 96.7 | Müdür | KARAMANLI | Cumhuriyet Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******20 | İS*** | TU*** | GÖLHİSAR | Zübeyde Hanım Anaokulu | Müdür | Okul Öncesi | 45.33333 | 1 | 49.33333 | Müdür | GÖLHİSAR | Zübeyde Hanım Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
17*******04 | ME*** | AK*** | GÖLHİSAR | Havva Kadir Ural Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 112.19 | 1 | 116.19 | Müdür | GÖLHİSAR | Havva Kadir Ural Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
28*******28 | ME*** | GÜ*** | ÇELTİKÇİ | Çeltikçi Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | Coğrafya | 69.33333 | 1 | 69.33333 | Müdür | BUCAK | Bucak Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
21*******76 | Nİ*** | GÖ*** | MERKEZ | Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür | Özel Eğitim | 63.30333 | 1 | 67.30333 | Müdür | MERKEZ | Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
34*******38 | OL*** | DE*** | BUCAK | Bucak Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 56.84667 | 2 | 56.84667 | Müdür | BUCAK | 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******44 | SE*** RE*** | ŞE*** | MERKEZ | Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 55.95 | 1 | 59.95 | Müdür | MERKEZ | Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
20*******08 | SÜ*** | KU*** | BUCAK | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 59.43 | 1 | 63.43 | Müdür | BUCAK | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******38 | GÖ*** | KA*** | MERKEZ | Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | 34.68333 | 1 | 38.68333 | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
25*******60 | HA*** | AL*** | MERKEZ | 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | 30.00667 | 1 | 39.00667 | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******00 | HÜ*** VE*** | KA*** | BUCAK | Çamlık Hacıbağ Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | 41.62333 | 1 | 41.62333 | Müdür Yardımcısı | BUCAK | Boğazköy Veysel Mutlu Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
31*******48 | İR*** | OR*** | GÖLHİSAR | Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | Türkçe | 26.87667 | 1 | 26.87667 | Müdür Yardımcısı | GÖLHİSAR | Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Bilim ve Sanat Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******24 | KE*** | Kİ*** | YEŞİLOVA | 100.Yıl ilkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 37.41667 | 1 | 46.41667 | Müdür Yardımcısı | YEŞİLOVA | 100.Yıl ilkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
20*******42 | NA*** | MI*** | MERKEZ | Şeker Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | İlköğretim Matematik | 40.68333 | 1 | 40.68333 | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
35*******18 | NU*** | EL*** | GÖLHİSAR | Yusufça İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 41.9 | 1 | 50.9 | Müdür Yardımcısı | GÖLHİSAR | Yusufça İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Şeker Evler Mahallesi Topraklık Caddesi No 6 15100 BURDUR
Telefon:
02482331119 02482332289 02482331348 02482326293