T.C. KİMLİK NUMARASI | ADI | SOYADI | BRANŞI | KADROSUNUN BULUNDUĞU İLÇE | İLÇE GRUBU | KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL/KURUM | ATANDIĞI İLÇE | ATANDIĞI OKUL/KURUM | HİZMET PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43*******24 | Za*** *** | GÖ*** *** | Beden Eğitimi | Bucak | 1 | Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | Bucak Anadolu Lisesi | 276 |
48*******14 | Mu*** | KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | MERKEZ | 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez | Uso Anadolu Lisesi | 357 |
16*******38 | Ah*** Lü*** *** | AL*** *** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Bucak | 1 | Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | Necati Topay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332 |
28*******36 | Me*** | ER*** | Fen Bilimleri | MERKEZ | 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu | 312 |
35*******18 | Ha*** *** | SO*** ER*** | Görsel Sanatlar | Ağlasun | 1 | Ağlasun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez | Yazıköy Ortaokulu | 177 |
46*******42 | Mu*** *** | ÖZ*** | İngilizce | Bucak | 1 | Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi | 349 |
24*******32 | Ra*** *** | SA*** | İngilizce | Yeşilova | 1 | Yarışlı İlkokulu | Ağlasun | Yunus Emre Ortaokulu | 145 |
31*******16 | Sü*** *** | YÖ*** | Kimya/Kimya Teknolojisi | Bucak | 1 | Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Anadolu Lisesi | 345 |
53*******80 | Gü*** | AR*** | Matematik | Bucak | 1 | Bucak Anadolu Lisesi | Bucak | Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 152 |
35*******48 | Ci*** *** | AT*** | Matematik | Bucak | 1 | Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bucak | Mesleki Eğitim Merkezi | 377 |
35*******22 | Bi*** | UL*** | Müzik | Gölhisar | 2 | Cumhuriyet Ortaokulu | Tefenni | Atatürk Ortaokulu | 126 |
34*******06 | Ke*** | TU*** | Müzik | MERKEZ | 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez | Burdur Spor Lisesi | 268 |
43*******80 | Eş*** *** | AK*** | Okul Öncesi | Bucak | 1 | 75.Yıl İlkokulu | Bucak | TOBB Anaokulu | 173 |
13*******20 | Şü*** | ÜN*** | Rehberlik | Çeltikçi | 1 | 75.Yıl Çeltikçi Ortaokul | Bucak | TOBB Anaokulu | 172 |
39*******14 | Ze*** | OĞ*** Tİ*** | Rehberlik | MERKEZ | 1 | Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Merkez | Burdur Mesleki Eğitim Merkezi | 138 |
32*******20 | Ke*** Ka*** | CA*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez | Mehmet Yıldızlı İlkokulu | 295 |
31*******76 | Ad*** | KO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ | 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez | Emekevler Şehit Rıza Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 339 |
*** | *** | *** |
.
Adres:
Şeker Evler Mahallesi Topraklık Caddesi No 6 15100 BURDUR
Telefon:
02482331119 02482332289 02482331348 02482326293